Choisissez un pays de recrutement
Aucun pays n'est présélectionné. Choisissez le marché pour comparer le portage salarial (EOR), l'équipe gérée, le prestataire et votre propre filiale.
Benchmark salarial — comparer les postes entre marchés
Comparez salaires bruts et coûts employeur pour un même poste en Afrique, en France et dans le reste de l'Europe. Filtrez par famille de métier, séniorité, pays ou région — puis triez pour repérer les marchés les plus compétitifs.
| Devise | Scénario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénierie & IT | Directeur | 21 600 € | 25 488 € | +144 912 € (−85%) | EUR | ||
| Ingénierie & IT | Directeur | 24 000 € | 26 640 € | +143 760 € (−84%) | EUR | ||
| Ingénierie & IT | Directeur | 26 400 € | 29 040 € | +141 360 € (−83%) | EUR | ||
| Ingénierie & IT | Directeur | 26 400 € | 31 350 € | +139 050 € (−82%) | EUR | ||
| Finance & Comptabilité | Directeur | 20 700 € | 24 426 € | +138 874 € (−85%) | EUR | ||
| Finance & Comptabilité | Directeur | 23 000 € | 25 530 € | +137 770 € (−84%) | EUR | ||
| Ingénierie & IT | Directeur | 28 800 € | 32 832 € | +137 568 € (−81%) | EUR | ||
| Ingénierie & IT | Directeur | 30 000 € | 34 500 € | +135 900 € (−80%) | EUR | ||
| Finance & Comptabilité | Directeur | 25 300 € | 27 830 € | +135 470 € (−83%) | EUR | ||
| Ingénierie & IT | Directeur | 28 800 € | 36 288 € | +134 112 € (−79%) | EUR | ||
| Ingénierie & IT | Directeur | 31 200 € | 36 816 € | +133 584 € (−78%) | EUR | ||
| Ingénierie & IT | Directeur | 32 400 € | 37 098 € | +133 302 € (−78%) | EUR | ||
| Finance & Comptabilité | Directeur | 25 300 € | 30 044 € | +133 256 € (−82%) | EUR | ||
| Ingénierie & IT | Directeur | 33 600 € | 37 464 € | +132 936 € (−78%) | EUR | ||
| Ventes & Business Dev. | Directeur | 19 800 € | 23 364 € | +132 836 € (−85%) | EUR | ||
| Ingénierie & IT | Directeur | 32 400 € | 37 876 € | +132 524 € (−78%) | EUR | ||
| Ingénierie & IT | Directeur | 36 000 € | 38 520 € | +131 880 € (−77%) | EUR | ||
| Finance & Comptabilité | Directeur | 27 600 € | 31 464 € | +131 836 € (−81%) | EUR | ||
| Ventes & Business Dev. | Directeur | 22 000 € | 24 420 € | +131 780 € (−84%) | EUR | ||
| Finance & Comptabilité | Directeur | 28 750 € | 33 063 € | +130 237 € (−80%) | EUR | ||
| Ventes & Business Dev. | Directeur | 24 200 € | 26 620 € | +129 580 € (−83%) | EUR | ||
| Ingénierie & IT | Directeur | 33 600 € | 41 328 € | +129 072 € (−76%) | EUR | ||
| Finance & Comptabilité | Directeur | 27 600 € | 34 776 € | +128 524 € (−79%) | EUR | ||
| Ingénierie & IT | Directeur | 36 000 € | 42 145 € | +128 255 € (−75%) | EUR | ||
| Finance & Comptabilité | Directeur | 29 900 € | 35 282 € | +128 018 € (−78%) | EUR |
Estimations indicatives marché 2026 en EUR. La France sert de référence ; les économies reflètent un coût employeur inférieur (salaire + charges) vs. le même poste en France. « Appliquer » charge la ligne dans votre scénario ci-dessus.
Recruter en Afrique — guide RH par pays
L'Afrique est l'une des régions EOR à plus forte croissance, mais les règles d'emploi varient énormément d'un marché à l'autre — de 1–3 % de charges en Afrique du Sud à 26 % en Algérie, et de « pas d'indemnité légale » au Nigeria au versement de trois mois par an à Maurice. Cliquez sur un pays pour déployer son profil RH complet — fiscalité, rémunération, contrats, indemnités, avantages et plus — puis chargez-le dans le calculateur ci-dessus.